CALON PESERTA SERTIFIKASI 2014
KECAMATAN KERSANA - BREBES
No. Nuptk Nama Tempat Tugas Pend. Usia Mk Gol
31 | 6146736638300013 | SUGIHARTINI | SDN CIKANDANG 1 | D2 | 55_03 | 31_11 | IV/A |
38 | 8459737639300002 | KHOTMIYATI | TK Pertiwi Ciampel | SMA | 54_10 | 31_01 |
124 | 9652741642300012 | SRI SUYATNI | TK Pertiwi Cigedog | D1 | 50_08 | 29_04 |
139 | 1957741646200002 | SARPAN | SDN KUBANGPARI 2 | S1 | 50_05 | 28_04 | III/D |
140 | 6036741642200013 | AKHMAD ARIFIN | SDN SINDANGJAYA 1 | D2 | 50_04 | 29_07 | III/D |
146 | 4149741644200013 | TIRLAN | SDN SINDANGJAYA 3 | SMA | 50_03 | 27_04 | III/C |
202 | 1547744646300022 | TUTIK HARYANTI | SDN KRAMAT SAMPANG 1 | S1 | 47_09 | 26_02 | II/C |
339 | 4836753655200022 | ACHMAD TANTOWI | SDN SUTAMAJA 1 | S1 | 38_06 | 12_01 | III/A |
563 | 6153762664300003 | FASIKHAH | TK Pertiwi Kubangpari | S1 | 29_03 | 10_04 |
567 | 5334762663300003 | IRMA NURHAYATI | SDN CIGEDOG 1 | S1 | 29_01 | 10_00 | II/B |
573 | 0436762664200013 | SUHERMAN | SDN JAGAPURA 1 | S1 | 29_00 | 08_01 | III/A |
576 | 1540762663210073 | TRISNIA AMALIA AGUSTIN | TK Pertiwi Ciampel | S1 | 28_11 | 08_01 |
26 | 1743736652300002 | MAHMUDAH | TK Pertiwi Ciampel | SMP | 55_07 | 29_01 |
No comments:
Post a Comment