JADWAL UMUM PLPG RAYON 112 UNNES 2014 | ||||||||||||||||||||||
TAHAP I | PRODI | Diklat | Balatkop | BKK | Patemon | Kusma | DikJur | Balatrans | wina | B Biru | jml | Total | Sisa | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
10-19 jul | paud | 6 | 3 | 4 | 13 | 38 | 0 | |||||||||||||||
Yudisium | SD | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | 70 | 0 | |||||||||||||
26-Jul | PJKR | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
jml | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 45 | ||||||||||||
Daya Tampung | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 45 | ||||||||||||
TAHAP II | Diklat | Balatkop | BKK | Patemon | Kusma | DikJur | Balatrans | wina | B Biru | 0 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
7-16 agts | paud | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
Yudisium | SD | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||
21-agts | PJKR | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
bhs ingg | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
BK | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
BI | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Seni Budaya | 2 | 2 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||
jml | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 | ||||||||||||
Daya Tampung | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 | ||||||||||||
TAHAP III | Diklat | Balatkop | BKK | Patemon | Kusma | DikJur | Balatrans | wina | B Biru | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
19-28 agts | Akutansi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Yudisium | BK | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
02-Sep | PAUD | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
SD | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
pjkr | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
TKR | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
sejarah | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
jml | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||
Daya Tampung | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||
TAHAP IV | Diklat | Balatkop | BKK | Patemon | Kusma | DikJur | Balatrans | wina | B Biru | 0 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 - 10 sep | Bhs Ing | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Yudisium | Fisika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17-Sep | PAUD | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
SD | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
ipa | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ips | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
PJKR | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Pkn | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sejarah | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
TIK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
mat | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Kimia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
S Bud | 1 | |||||||||||||||||||||
Bhs Jawa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
jml | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | |||
Daya Tampung | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | |||||||||||||
Jumlah total | 153 | #REF! |
Ing ngarso sung tuladha Ing madya mangun karsa Tut wuri handayani "di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan daya kekuatan"
Sunday, 13 July 2014
JADWAL UMUM PLPG RAYON 112 UNNES 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment